La natation a fait son entrée aux Jeux Olympiques en 1986 aux JO d’Athènes. À Tokyo, ça sera la 9ᵉ édition de ce sport aquatique. C'est pourquoi nous avons décidé de vous présenter cette discipline ainsi les meilleurs bookmakers avec les meilleurs Pronostics Jeux Olympiques.
1. | ![]() |
BahigoBahigo, le bookmaker idéal pour effectuer vos paris | Parier | |
2. | ![]() |
Yonibet SportUn bookmaker qui deviendra vite puissant | Parier | |
3. | ![]() |
BetClicBetclic, un vaste choix pour vos paris sportifs | Parier |
Bien que Mickael Phelps ait pris sa retraite en 2016 après les jeux de Rio, son compatriote, Caeleb Dressel risque bien de reprendre le flambeau. Une symbolique amusante lorsque nous parlons de jeux Olympiques.
Il faudra compter sur la présence du français Florent Manaudou. Frère de l’illustre championne mondiale et olympique, Laure Manaudou, cet athlète est le grand favori dans la discipline du 50 mètres nage libre.
Du côté féminin, nous pouvons nous attendre à un duel explosif entre l’américaine Katie Ledecky, championne olympique en titre et la championne du monde du 400 mètre, l’australienne Ariarne Titmus.
En 100 mètres brasse, le britannique Adam Peaty est le grand favori de cette discipline avec les 5 meilleurs chronos de tous les temps qu’il détient. Mais est-ce que cela sera suffisant pour venir en aide à l’équipe britannique lors du relais 4 x 100 mètres 4 nages ? À suivre selon l’état de ses partenaires.
Il faudra prendre en compte la présence de la suédoise Sarah Sjöström titrée 8 fois championne du monde dans les courses courtes distances en papillon et nage libre. De plus, ces jeux sont une aubaine pour le japonais Seto Daiya, double champion du monde en titre en quatre nages. Il est un des grands favoris de cette discipline. Seto Daiya, des jeux à la maison.
Pour sélectionner les meilleurs bookmakers notre équipe d’experts, c'est basé sur des critères bien précis tels que les différents sports proposés pour les paris, les différents types de paris, mais aussi, les promotions disponibles sur ces derniers.
De plus, nous avons aussi regardé l’efficacité des services clients, les différentes méthodes de paiement pour effectuer un dépôt et un retrait. N’hésitez pas à consulter nos revues pour plus d’informations ! Voici maintenant, les meilleurs bookmakers en Suisse :
1. | ![]() |
BahigoBahigo, le bookmaker idéal pour effectuer vos paris | Parier | |
2. | ![]() |
Yonibet SportUn bookmaker qui deviendra vite puissant | Parier | |
3. | ![]() |
BetClicBetclic, un vaste choix pour vos paris sportifs | Parier |
Étant donné le grand nombre de disciplines, nos experts ont décidé de vous les présenter sous forme de tableau. Comme le dit le proverbe, un dessin vaut mieux qu’un long discours. 🤓
Les différentes disciplines de natation aux JO 2021 | |
---|---|
Homme | |
50 m nage libre Hommes | 50 yards nage libre Hommes |
100 m nage libre Hommes | 100 yards nage libre Hommes |
200 m nage libre Hommes | 440 yards nage libre Hommes |
400 m nage libre Hommes | 880 yards nage libre Hommes |
1500 m nage libre Hommes | 1 mile nage libre Hommes |
100 m dos Hommes | 100 yards dos Hommes |
200 m dos Hommes | 440 yards brasse Hommes |
100 m brasse Hommes | 4x50 yards nage libre Hommes |
200 m brasse Hommes | 1000 m nage libre Hommes |
400 m brasse Hommes | 4000 m nage libre Hommes |
100 m papillon Hommes | 200 m par équipe Hommes |
200 m papillon Hommes | 200 m nage avec obstacles Hommes |
200 m 4 nages Hommes | Nage sous l'eau Hommes |
400 m 4 nages Hommes | 500 m nage libre Hommes |
4x100 m nage libre Hommes | 1200 m nage libre Hommes |
4x200 m nage libre Hommes | 4x100 m 4 nages Femmes |
4x100 m 4 nages Hommes | 100 m marin nage libre Hommes |
10 km longue distance Hommes | 4x250 m nage libre Hommes |
220 yards nage libre hommes | / | Femme |
50 m nage libre Femmes | 200 m papillon Femmes |
100 m nage libre Femmes | 200 m 4 nages Femmes |
200 m nage libre Femmes | 400 m 4 nages Femmes |
400 m nage libre Femmes | 4x100 m nage libre Femmes |
800 m nage libre Femmes | 4x200 m nage libre Femmes |
100 m dos Femmes | 4x100 m 4 nages Femmes |
200 m dos Femmes | 10 km longue distance Femmes |
100 m brasse Femmes | 300 m nage libre Femmes |
200 m brasse Femmes | 100 m papillon Femmes |
1. | ![]() |
BahigoBahigo, le bookmaker idéal pour effectuer vos paris | Parier | |
2. | ![]() |
Yonibet SportUn bookmaker qui deviendra vite puissant | Parier | |
3. | ![]() |
BetClicBetclic, un vaste choix pour vos paris sportifs | Parier | |
4. | ![]() |
bwinBwin, un partenaire de choix pour vos paris sportifs | Parier | |
5. | ![]() |
InterwettenInterwetten, c’est 200 000 paris disponibles par an | Parier |
Envie de découvrir d'autres pronostics ?
Rendez-vous ici :
Dimanche 21 mai, le championnat du monde de Formule 1 se poursuit avec la quatrième édition du Grand Prix d'Emilie-Romagne... Lire la suite
Top Bookmakers
![]() |
Bahigo | Parier | |
![]() |
Yonibet Sport | Parier | |
![]() |
BetClic | Parier | |
![]() |
bwin | Parier | |
![]() |
Interwetten | Parier |